(资料图片仅供参考)
金金投黄金网2月23日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年2月23日)
香港今日金价2023年2月23日(销售价格) | 汇率:0.8778 | |||||
白金 | 11330 | 港币/司马两 | 372 | 港币/克 | 326.54 | 人民币/克 |
黄金 | 20170 | 港币/司马两 | 530 | 港币/克 | 465.23 | 人民币/克 |
金条 | 18390 | 港币/司马两 | 518 | 港币/克 | 454.70 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年2月23日(回购价格) | ||||||
白金 | 8130 | 港币/司马两 | 303 | 港币/克 | 265.97 | 人民币/克 |
黄金 | 16420 | 港币/司马两 | 452 | 港币/克 | 396.76 | 人民币/克 |
金条 | 16830 | 港币/司马两 | 518 | 港币/克 | 454.70 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。